Tableau comparatif des tondeuses à gazon pas chères
Pas cher | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
Modèle | Gardena Powermax 37 E | Flymo Turbo 400 | McCulloch M40-125 |
Verdict | Notre choix d'entrée de gamme | L'alternative sur coussin d'air | Une thermique bon marché |
Note | |||
Type | Tondeuse électrique à fil | Tondeuse électrique sur coussin d'air | Tondeuse thermique poussée |
Auto-tractée | ![]() | ![]() | ![]() |
Largeur de coupe | 37 cm | 40 cm | 40 cm |
Hauteur de tonte maximale | 60 mm | 41 mm | 75 mm |
Hauteur de tonte minimale | 20 mm | 15 mm | 20 mm |
Réglage de la hauteur de tonte | 5 positions | 5 positions | 5 positions |
Éjection | Bac de ramassage | Mulching uniquement | Bac de ramassage |
Bac de ramassage | 45 L | - | 50 L |
Carter de coupe | - | ABS | Acier |
Mode de démarrage | Électrique | Électrique | Lanceur |
Mulching | ![]() | ![]() | ![]() |
Puissance | 1 600 watts | 1 500 watts | 1 600 watts |
Surface maximale | 500 m² | 400 m² | 800 m² |
Sécurité | Frein moteur (Frein de lame) | - | - |
Fonctionnalités | Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon réglable, guidon repliable | Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon repliable | Guidon réglable en hauteur |
Niveau sonore | 81 dB | 83 dB | 95 dB |
Poids | 12 kg | 8 kg | 24 kg |
Garantie | 1 an | 1 an | 2 ans |
Rotation > 2900 tours /min | ![]() | ![]() | ![]() |
Prix moyen constaté | 190-200 € | 190-200 € | 240-250 € |
Lire le test | Lire le test | Lire le test | |
Voir sur Amazon | Voir sur Amazon | Voir sur Amazon |
Gardena Powermax 37 E : La meilleure tondeuse à moins de 200€
La Gardena Powermax 37 E est une tondeuse électrique à fil simple d’utilisation, munie d’un bac de ramassage et permettant une bonne hauteur de coupe.
Certes elle n’offre ni la puissance, ni l’autonomie, ni la sécurité d’un modèle haut de gamme, mais à moins de 200€, c’est de loin la meilleure tondeuse électrique sur le marché.
Flymo Turbo 400 : La dernière place notre classement
Le Flymo Turbo 400 est une tondeuse électrique à fil et sur coussin d’air.
Très maniable et agréable à utiliser, elle est idéale pour les petits terrains de moins de 300m² et les terrains en pente.
Elle n’est cependant pas exempte de défauts, comme par exemple la puissance limitée de son moteur qui limite l’efficacité de la coupe.
McCulloch M40-125 : Une tondeuse thermique bon marché
La McCulloch M40-125 est une tondeuse thermique poussée simple et maniable.
Certes, elle ne dispose pas de toutes les fonctions d’une tondeuse haut-de-gamme (traction, mulching…) mais elle compense par sa maniabilité et son prix attractif.
Si vous avez une pelouse de 600 m² ou moins et que vous ne voulez pas vous embêtez à traîner le cable d’une tondeuse électrique, la McCulloch M40-125 constitue un choix intéressant.
Parcourez nos comparatifs pour mieux choisir
Pour votre confort, nous avons réalisé des comparatifs précis qui peuvent s’avérer utiles pour vous renseigner, en particulier si vous avez des critères de choix spécifiques.
Choisissez le classement ou le comparatif qui vous intéresse en cliquant sur la boîte correspondante :
Astuce
Si vous avez besoin de plus d’informations (comme, par exemple, les critères pour bien choisir) avant de vous décider, nous vous invitons à consulter notre « Guide d’achat de la meilleure tondeuse à gazon » (édition 2017).